尊敬的客戶:
我行發行的“太原農村商業銀行股份有限公司萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款年昇3號”年度公告如下:
一、產品信息
產品名稱 | 太原農村商業銀行股份有限公司萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款年昇3號 |
產品代碼 | WTWYNSA03 |
全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 | C1445822000005 |
產品運作方式 | 開放式 |
產品募集方式 | 公募 |
報告期末產品份額總額 | 36,008,597.45 |
業績比較基準 | 3.2%-3.7% |
投資幣種 | 人民幣 |
風險等級 | R2 |
產品管理人 | 太原農村商業銀行股份有限公司 |
產品托管人 | 興業銀行股份有限公司 |
二、報告期末資產情況
科目名稱 | 市值 | 市值占凈值比(%) |
銀行存款 | 2,061,966.87 | 5.3511 |
資金同業款 | 8,500,000.00 | 22.0586 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益類債券投資 | 31,126,437.40 | 80.7771 |
應收利息 | 546,078.00 | 1.4171 |
其他應收款 | 41,900.00 | 0.1087 |
賣出回購金融資產款 | 3,499,794.75 | 9.0824 |
應付管理人報酬 | 193,604.98 | 0.5024 |
應付托管費 | 2,043.09 | 0.0053 |
應付交易費用 | 1,303.50 | 0.0034 |
應交稅費 | 29,049.85 | 0.0754 |
應付利息 | 16,846.80 | 0.0437 |
實收資本 | 36,008,597.45 | 93.4469 |
資產類合計 | 42,276,382.27 | 109.7126 |
負債類合計 | 3,742,642.97 | 9.7126 |
產品資產凈值 | 38,533,739.30 | 100 |
三、報告期末資產持倉前十基本信息
序號 | 投資品種 | 資產名稱 | 市值(元) | 市值占凈值比例(%) |
1 | 存款 | 萬通-穩盈年昇3-渾源農商同業存款20230906 | 5,000,000.00 | 12.9756 |
2 | 債券 | 23山西文旅MTN003 | 3,696,695.90 | 9.5934 |
3 | 債券 | 23三門峽PPN002 | 3,643,387.20 | 9.4551 |
4 | 債券 | 22西安高新PPN003 | 3,526,960.50 | 9.1529 |
5 | 存款 | 萬通-穩盈年昇3-靈丘農商同業存款20230802 | 3,500,000.00 | 9.0829 |
6 | 債券 | 22晉旅03 | 3,491,764.50 | 9.0616 |
7 | 債券 | 23山西文旅MTN001 | 3,003,762.00 | 7.7951 |
8 | 債券 | 22晉能煤業PPN001 | 2,817,152.80 | 7.3109 |
9 | 債券 | 23許昌投資PPN001 | 2,719,510.20 | 7.0575 |
10 | 債券 | 23運城城投SCP001 | 2,005,558.00 | 5.2047 |
四、報告期末產品投資策略、風險分析及相關評價
(一)投資策略
本產品持續保持穩健的投資風格,主要投資固定收益市場的穩健類資產,以貨幣市場工具和中高評級信用債券獲取基礎收益。通過債券的交易性機會以及多種策略的綜合運用,實現組合的收益增強,在風險可控的前提下,實現多資產、多策略的靈活配置。
(二)風險分析
1.流動性風險分析
該款凈值型理財產品總資產與凈資產比例為110%,杠桿比例為110%小于140%,債券組合久期為1.2;理財產品期限在90天以上,流動性風險較小。同時我行按季進行現金流壓力測試,通過壓力測試計量極端流動性危機情景對業務的影響,及應對流動性危機的能力。
2.信用風險分析
該款存續凈值型理財產品80.78%投資于標準化債券資產,固定收益類產品占理財產品業務總規模的比例為100%。我行嚴格按照監管部門、省聯社和行內相關規定,做好投前信用風險排查、內部評級、授信測算審批,投后信用風險跟蹤管理和風險評估;若出現或可能出現風險事項時,立即進行風險提示和預警,逐級匯報,嚴格把控信用風險。
3.市場風險分析
產品為開放式產品,市場利率變動對產品規模不造成影響,資產投資收益固定,市場風險較小。
(三)相關評價
本產品自成立日至本報告日,產品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。
截至本報告日,所有投資資產正常運營,未發現有異常情況或不利情況。
本產品自成立至本報告日,沒有發生涉訴等損害投資者利益的情況。
太原農村商業銀行股份有限公司
2023年10月20日