尊敬的客戶:
我行發行的“太原農村商業銀行股份有限公司萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款年昇5號”三季度公告如下:
一、產品信息
產品名稱 | 太原農村商業銀行股份有限公司萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款年昇5號 |
產品代碼 | WTWYNSA5 |
全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 | C1445822000010 |
產品運作方式 | 開放式 |
產品募集方式 | 公募 |
報告期末產品份額總額 | 19,727,363.39 |
業績比較基準 | 3.3%-3.6% |
投資幣種 | 人民幣 |
風險等級 | R2 |
產品管理人 | 太原農村商業銀行股份有限公司 |
產品托管人 | 興業銀行股份有限公司 |
二、報告期末資產情況
科目名稱 | 市值 | 市值占凈值比(%) |
銀行存款 | 1,364,047.20 | 6.5257 |
資金同業款 | 5,000,000.00 | 23.9203 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益類債券投資 | 14,350,663.70 | 68.6544 |
應收利息 | 384,172.53 | 1.8379 |
應付管理人報酬 | 180,546.11 | 0.8637 |
應付托管費 | 804.60 | 0.0038 |
應付交易費用 | 451.95 | 0.0022 |
應交稅費 | 14,318.60 | 0.0685 |
實收資本: | 19,727,363.39 | 94.3768 |
資產類合計: | 21,098,883.43 | 100.9383 |
負債類合計: | 196,121.26 | 0.9383 |
產品資產凈值: | 20,902,762.17 | 100 |
三、報告期末資產持倉前十基本信息
序號 | 投資品種 | 資產名稱 | 市值(元) | 市值占凈值比例(%) |
1 | 同業存款 | 萬通-穩盈年昇5-廣靈農商同業存款20230505 | 5,000,000.00 | 23.9203 |
2 | 債券 | 22晉能山西PPN002 | 2,008,174.00 | 9.6072 |
3 | 債券 | 22太重01 | 2,000,068.00 | 9.5684 |
4 | 債券 | 22晉旅03 | 1,995,294.00 | 9.5456 |
5 | 債券 | 21晉能電力MTN018 | 1,963,057.20 | 9.3914 |
6 | 債券 | 22晉能山西PPN001 | 1,510,831.50 | 7.2279 |
7 | 債券 | 22晉能煤業PPN001 | 1,307,963.80 | 6.2574 |
8 | 債券 | 23山西文旅MTN001 | 1,251,567.50 | 5.9876 |
9 | 債券 | 19晉路橋 | 1,007,017.00 | 4.8176 |
10 | 債券 | 22山西文旅MTN001 | 1,005,857.00 | 4.8121 |
四、報告期末產品投資策略、風險分析及相關評價
(一)投資策略
本產品持續保持穩健的投資風格,主要投資固定收益市場的穩健類資產,以貨幣市場工具和中高評級信用債券獲取基礎收益。通過債券的交易性機會以及多種策略的綜合運用,實現組合的收益增強,在風險可控的前提下,實現多資產、多策略的靈活配置。
(二)風險分析
1.流動性風險分析
該款凈值型理財產品總資產與凈資產比例為101%,杠桿比例為101%小于140%,債券組合久期為1.21;理財產品期限在90天以上,流動性風險較小。同時我行按季進行現金流壓力測試,通過壓力測試計量極端流動性危機情景對業務的影響,及應對流動性危機的能力。
2.信用風險分析
該款存續凈值型理財產品68.65%投資于標準化債券資產,固定收益類產品占理財產品業務總規模的比例為100%。我行嚴格按照監管部門、省聯社和行內相關規定,做好投前信用風險排查、內部評級、授信測算審批,投后信用風險跟蹤管理和風險評估;若出現或可能出現風險事項時,立即進行風險提示和預警,逐級匯報,嚴格把控信用風險。
3.市場風險分析
產品為開放式產品,市場利率變動對產品規模不造成影響,資產投資收益固定,市場風險較小。
(三)相關評價
本產品自成立日至本報告日,產品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。
截至本報告日,所有投資資產正常運營,未發現有異常情況或不利情況。
本產品自成立至本報告日,沒有發生涉訴等損害投資者利益的情況。
太原農村商業銀行股份有限公司
2023年10月20日