尊敬的客戶:
我行發行的“太原農村商業銀行股份有限公司萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款年昇7號”三季度公告如下:
一、產品信息
產品名稱 | 太原農村商業銀行股份有限公司萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款年昇7號 |
產品代碼 | WTWYNSA7 |
全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 | C1445822000014 |
產品運作方式 | 開放式 |
產品募集方式 | 公募 |
報告期末產品份額總額 | 21,776,629.16 |
業績比較基準 | 3.0%-3.2% |
投資幣種 | 人民幣 |
風險等級 | R2 |
產品管理人 | 太原農村商業銀行股份有限公司 |
產品托管人 | 興業銀行股份有限公司 |
二、報告期末資產情況
科目名稱 | 市值 | 市值占凈值比(%) |
銀行存款 | 1,764,953.63 | 7.7071 |
資金同業款 | 5,600,000.00 | 24.4539 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益類債券投資 | 15,464,436.60 | 67.5295 |
應收利息 | 257,507.27 | 1.1245 |
其他應收款 | 83,800.00 | 0.3659 |
應付管理人報酬 | 248,886.45 | 1.0868 |
應付托管費 | 525.36 | 0.0023 |
應付交易費用 | 1,324.75 | 0.0058 |
應交稅費 | 19,701.82 | 0.0860 |
實收資本: | 21,776,629.16 | 95.0934 |
資產類合計: | 23,170,697.50 | 101.1809 |
負債類合計: | 270,438.38 | 1.1809 |
產品資產凈值: | 22,900,259.12 | 100 |
三、報告期末資產持倉前十基本信息
序號 | 投資品種 | 資產名稱 | 市值(元) | 市值占凈值比例(%) |
1 | 同業借款 | 萬通穩盈年昇7-晉商消費同業借款20230710 | 5,600,000.00 | 24.4539 |
2 | 債券 | 21西安高新PPN005 | 2,019,682.00 | 8.8195 |
3 | 債券 | 23許昌投資PPN001 | 2,014,452.00 | 8.7966 |
4 | 債券 | 22晉能山西PPN001 | 2,014,442.00 | 8.7966 |
5 | 債券 | 22西安高新PPN005 | 2,014,146.00 | 8.7953 |
6 | 債券 | 22晉能山西PPN002 | 2,008,174.00 | 8.7692 |
7 | 債券 | 22晉旅03 | 1,995,294.00 | 8.7130 |
8 | 債券 | 23山西文旅CP001 | 1,994,356.00 | 8.7089 |
9 | 債券 | 23運城城投SCP001 | 1,403,890.60 | 6.1305 |
10 |
四、報告期末產品投資策略、風險分析及相關評價
(一)投資策略
本產品持續保持穩健的投資風格,主要投資固定收益市場的穩健類資產,以貨幣市場工具和中高評級信用債券獲取基礎收益。通過債券的交易性機會以及多種策略的綜合運用,實現組合的收益增強,在風險可控的前提下,實現多資產、多策略的靈活配置。
(二)風險分析
1.流動性風險分析
該款凈值型理財產品總資產與凈資產比例為101%,杠桿比例為101%小于140%,債券組合久期為0.85;理財產品期限在90天以上,流動性風險較小。同時我行按季進行現金流壓力測試,通過壓力測試計量極端流動性危機情景對業務的影響,及應對流動性危機的能力。
2.信用風險分析
該款存續凈值型理財產品67.53%投資于標準化債券資產,固定收益類產品占理財產品業務總規模的比例為100%。我行嚴格按照監管部門、省聯社和行內相關規定,做好投前信用風險排查、內部評級、授信測算審批,投后信用風險跟蹤管理和風險評估;若出現或可能出現風險事項時,立即進行風險提示和預警,逐級匯報,嚴格把控信用風險。
3.市場風險分析
產品為開放式產品,市場利率變動對產品規模不造成影響,資產投資收益固定,市場風險較小。
(三)相關評價
本產品自成立日至本報告日,產品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。
截至本報告日,所有投資資產正常運營,未發現有異常情況或不利情況。
本產品自成立至本報告日,沒有發生涉訴等損害投資者利益的情況。
太原農村商業銀行股份有限公司
2023年10月20日